Logo Landes-Gilden-Cup 2011

















Ergebnisse der Aufgelgt Schützen Landes-Gilden-Cup 2011

  Hier geht es zu den Schussblättern der einzelnen Schützen -->


Landesgilden Cup 2011 LG 30 1.10 Absam KIWI
31.03.2011 15:54

Platz SNr Name Serien   Total
1   Wattens Aufgelegt 2343
  (211) MAIR Florian 100 100 98 298
  (209) VOGL Wolfgang 98 100 98 296
  (210) MAIR Reinhard 99 96 99 294
  (213) FRITZ Markus 97 99 97 293
  (214) BRIWIG Manfred 96 96 100 292
  (215) HANDL Werner 98 98 96 292
  (212) STRIGL Andreas 99 93 97 289
  (216) STRAUBENMÜLLER Hermann 98 95 96 289
2   Absam Aufgelegt 1 2272
  (201) MAIR Hermann 98 97 98 293
  (204) SCHAFFERER Claudia 95 95 99 289
  (202) TILL Karin 96 94 98 288
  (203) FEDERSPIEL Maria 96 94 96 286
  (207) POHL Benno 95 93 97 285
  (205) EBSTER Petra 96 94 95 285
  (208) EBSTER Miriam 94 96 91 281
  (206) TROGER Angelika 89 84 92 265
3   Thaur Aufgelegt 2271
  (304) GINER Gudrun 98 98 99 295
  (306) FEHR Rosi 100 94 99 293
  (303) KRETSCHMER Andreas 97 96 98 291
  (307) GRUBHOFER Anton 94 99 97 290
  (305) GUFLER Sabine 95 97 94 286
  (302) STEINLECHNER Erich 95 93 91 279
  (308) RANTNER Alfred 88 88 93 269
  (301) LECHNER Helene 88 89 91 268
4   Absam Aufgelegt 2 2186
  (115) TROGER Manfred 95 95 95 285
  (110) MAIR Maria 96 95 93 284
  (111) GRUBER Fritz 95 92 94 281
  (109) BRÜSTLE Charlotte 91 90 97 278
  (113) EBSTER Rita 93 91 91 275
  (112) MAYR Michael 90 86 90 266
  (116) POMBERGER Franz 88 83 88 259
  (114) LERCH Thomas 83 88 87 258
5   Ampass Aufgelegt 2160
  (309) KORIN Manfred 93 94 95 282
  (316) EBERLE Markus 91 96 93 280
  (313) WILFLING Franz 91 94 94 279
  (310) KORIN Maria 93 89 94 276
  (312) DANZBERGER Christian 85 92 94 271
  (311) PRAMSOLER Walter 94 87 90 271
  (314) WEITHALER Franz 89 86 84 259
  (315) STEIXNER Alois 76 81 85 242

© Meyton Elektronik GmbH 2010





|zurück|